踢球山小学2020-2021学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩 2021年 6 月 30 日
新沂市踢球山小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 附加分 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||
一年级三班 | 李泽禹 | 男 | 125 | 24 | 100 | 2016 | 100 | 10 | 100 | 6 | 70 | 31 | 64 | 15.2 | 99 | 优秀 | ||||
一年级三班 | 徐一志 | 男 | 120 | 23 | 100 | 2256 | 100 | 10 | 100 | 4 | 66 | 60 | 72 | 12.8 | 97 | 优秀 | ||||
一年级二班 | 韩蕊 | 女 | 130 | 25 | 100 | 1306 | 95 | 10.8 | 100 | 3 | 60 | 68 | 74 | 14 | 96 | 优秀 | ||||
一年级二班 | 徐睿曦 | 男 | 120 | 23 | 100 | 1422 | 85 | 10 | 100 | 4 | 66 | 60 | 72 | 14 | 96 | 优秀 | ||||
一年级一班 | 李泽桐 | 男 | 121 | 20 | 100 | 1543 | 90 | 11 | 76 | 12 | 85 | 23 | 60 | 16.8 | 98 | 优秀 | ||||
一年级一班 | 郝敬姣 | 女 | 111 | 17 | 100 | 1543 | 100 | 11.7 | 80 | 12 | 76 | 56 | 70 | 14.2 | 97 | 优秀 | ||||
二年级二班 | 焦忆馨 | 女 | 130 | 30 | 100 | 1769 | 100 | 10.3 | 85 | 11 | 74 | 88 | 76 | 15.6 | 100 | 优秀 | ||||
三年级三班 | 熊妍妍 | 女 | 134 | 34 | 80 | 1879 | 100 | 9.6 | 85 | 16 | 85 | 93 | 74 | 24 | 68 | 15.4 | 98 | 优秀 | ||
三年级三班 | 李朝阳 | 男 | 129 | 30 | 100 | 1350 | 70 | 9.1 | 100 | 11 | 80 | 85 | 74 | 29 | 72 | 16.5 | 100 | 优秀 | ||
三年级二班 | 陈昱成 | 男 | 139 | 34 | 100 | 1350 | 70 | 9.4 | 85 | 11 | 80 | 81 | 72 | 38 | 80 | 19.1 | 100 | 优秀 | ||
三年级二班 | 郝天润 | 男 | 133 | 30 | 100 | 1042 | 62 | 8.5 | 100 | 6 | 72 | 84 | 74 | 32 | 76 | 9.9 | 91 | 优秀 | ||
四年级四班 | 马欣悦 | 女 | 135 | 30 | 100 | 1766 | 85 | 8.9 | 90 | 8 | 70 | 100 | 74 | 20 | 62 | 12.2 | 93 | 优秀 | ||
四年级四班 | 郝文博 | 男 | 127 | 25 | 100 | 2069 | 80 | 10.1 | 70 | 16 | 95 | 89 | 72 | 31 | 74 | 10.2 | 92 | 优秀 | ||
四年级四班 | 冯俊杰 | 男 | 135 | 29 | 100 | 2504 | 95 | 9.1 | 80 | 11 | 80 | 77 | 68 | 37 | 80 | 8.2 | 91 | 优秀 | ||
四年级四班 | 苗雨露 | 女 | 135 | 30 | 100 | 1525 | 76 | 8.1 | 100 | 14 | 80 | 69 | 64 | 39 | 80 | 12.8 | 96 | 优秀 | ||
四年级四班 | 邵浩天 | 男 | 135 | 28 | 100 | 2231 | 85 | 10 | 70 | 14 | 90 | 84 | 70 | 46 | 95 | 15.7 | 99 | 优秀 | ||
四年级四班 | 冯亦欣 | 女 | 143 | 33 | 100 | 2153 | 100 | 10.2 | 72 | 8 | 70 | 142 | 95 | 31 | 74 | 7.2 | 92 | 优秀 | ||
四年级四班 | 苗知鱼 | 男 | 125 | 30 | 100 | 1765 | 76 | 8.2 | 100 | 6 | 72 | 146 | 100 | 39 | 80 | 0.2 | 93 | 优秀 | ||
四年级三班 | 何博锐 | 男 | 141 | 32 | 100 | 1914 | 80 | 10.2 | 68 | 11 | 80 | 136 | 95 | 16 | 50 | 19.4 | 100 | 优秀 | ||
四年级三班 | 南雨辰 | 男 | 145 | 35 | 100 | 1941 | 80 | 10.1 | 70 | 14 | 90 | 114 | 78 | 36 | 78 | 14.6 | 97 | 优秀 | ||
四年级三班 | 郝紫轩 | 女 | 142 | 30 | 100 | 1496 | 76 | 8.2 | 100 | 10 | 74 | 74 | 66 | 41 | 85 | 14.1 | 97 | 优秀 | ||
四年级三班 | 徐思语 | 女 | 140 | 34 | 100 | 2276 | 100 | 10.9 | 66 | 9 | 72 | 141 | 90 | 32 | 74 | 10 | 93 | 优秀 | ||
四年级三班 | 黄佳欣 | 女 | 148 | 37 | 100 | 2053 | 100 | 9.4 | 80 | 9 | 72 | 98 | 74 | 42 | 85 | 14.3 | 98 | 优秀 | ||
四年级三班 | 郝梓皓 | 男 | 135 | 25 | 80 | 1741 | 76 | 8.1 | 100 | 14 | 90 | 88 | 72 | 38 | 80 | 10.2 | 94 | 优秀 | ||
四年级三班 | 徐嘉灿 | 男 | 152 | 44 | 100 | 2167 | 85 | 8.9 | 90 | 11 | 80 | 130 | 90 | 20 | 62 | 6 | 92 | 优秀 | ||
四年级三班 | 冯宇泽 | 男 | 149 | 42 | 100 | 2170 | 85 | 8.2 | 100 | 8 | 76 | 105 | 76 | 41 | 85 | 6.3 | 93 | 优秀 | ||
四年级三班 | 李雨泽 | 男 | 137 | 32 | 100 | 1875 | 78 | 8.6 | 100 | 20 | 100 | 89 | 72 | 24 | 66 | 6.3 | 94 | 优秀 | ||
四年级三班 | 陈永安 | 男 | 140 | 35 | 100 | 2457 | 90 | 8.5 | 100 | 10 | 80 | 96 | 74 | 42 | 85 | 7.2 | 95 | 优秀 | ||
四年级二班 | 郝俊豪 | 男 | 140 | 36 | 100 | 1072 | 50 | 10.7 | 64 | 19 | 100 | 135 | 95 | 21 | 64 | 12.3 | 93 | 优秀 | ||
四年级二班 | 范琳翊 | 女 | 134 | 29 | 100 | 1936 | 95 | 10.6 | 68 | 13 | 78 | 98 | 74 | 34 | 76 | 18.2 | 99 | 优秀 | ||
四年级二班 | 黄萧涵 | 女 | 146 | 40 | 100 | 1238 | 68 | 8.5 | 100 | 14 | 80 | 103 | 74 | 15 | 50 | 13 | 94 | 优秀 | ||
四年级二班 | 许赛楠 | 女 | 140 | 35 | 100 | 1899 | 90 | 10.2 | 72 | 6 | 66 | 143 | 95 | 25 | 68 | 11.1 | 93 | 优秀 | ||
四年级二班 | 李好 | 女 | 140 | 35 | 100 | 2079 | 100 | 10.2 | 72 | 9 | 72 | 118 | 78 | 33 | 76 | 12 | 94 | 优秀 | ||
四年级二班 | 郝睿博 | 男 | 145 | 42 | 100 | 2207 | 85 | 10.6 | 64 | 14 | 90 | 124 | 85 | 25 | 68 | 13.7 | 96 | 优秀 | ||
四年级二班 | 段宝鹏 | 男 | 140 | 35 | 100 | 1383 | 66 | 11.3 | 50 | 6 | 72 | 150 | 100 | 30 | 72 | 8.5 | 91 | 优秀 | ||
四年级二班 | 袁志威 | 男 | 150 | 35 | 100 | 1643 | 72 | 9.6 | 74 | 6 | 72 | 137 | 100 | 34 | 76 | 10.4 | 93 | 优秀 | ||
四年级二班 | 范柏寒 | 男 | 138 | 30 | 100 | 2079 | 80 | 10.2 | 68 | 9 | 78 | 135 | 95 | 31 | 74 | 14.4 | 97 | 优秀 | ||
四年级二班 | 苗峻熙 | 男 | 142 | 40 | 100 | 1209 | 62 | 8.5 | 100 | 12 | 85 | 82 | 70 | 34 | 76 | 10.1 | 93 | 优秀 | ||
四年级二班 | 苗子建 | 男 | 137 | 32 | 100 | 1635 | 72 | 8.5 | 100 | 10 | 80 | 104 | 76 | 28 | 70 | 12 | 96 | 优秀 | ||
四年级二班 | 李万 | 男 | 137 | 29 | 100 | 1526 | 70 | 10.6 | 64 | 10 | 80 | 146 | 100 | 17 | 60 | 9.7 | 94 | 优秀 | ||
四年级二班 | 高雅若 | 女 | 138 | 30 | 100 | 1936 | 95 | 11 | 64 | 14 | 80 | 135 | 90 | 40 | 85 | 6.5 | 91 | 优秀 | ||
四年级二班 | 陶可馨 | 女 | 138 | 30 | 100 | 2799 | 100 | 9.5 | 80 | 11 | 76 | 137 | 90 | 18 | 60 | 7.8 | 93 | 优秀 | ||
四年级二班 | 范奂奂 | 女 | 134 | 33 | 100 | 2717 | 100 | 9.3 | 80 | 10 | 74 | 128 | 85 | 42 | 85 | 6.7 | 93 | 优秀 | ||
四年级二班 | 徐俊熙 | 男 | 140 | 34 | 100 | 1062 | 50 | 9.5 | 76 | 13 | 85 | 151 | 100 | 15 | 50 | 8.3 | 95 | 优秀 | ||
四年级二班 | 许越彬 | 男 | 138 | 32 | 100 | 1516 | 70 | 11.1 | 60 | 11 | 80 | 146 | 100 | 46 | 95 | 4 | 91 | 优秀 | ||
四年级二班 | 陈雨琴 | 女 | 136 | 28 | 100 | 1230 | 68 | 11.1 | 64 | 8 | 70 | 169 | 100 | 16 | 50 | 12 | 99 | 优秀 | ||
四年级二班 | 曹轩 | 男 | 136 | 32 | 100 | 1132 | 60 | 9.5 | 76 | 16 | 95 | 146 | 100 | 31 | 74 | 1.4 | 91 | 优秀 | ||
四年级二班 | 苗轩 | 男 | 137 | 34 | 100 | 1401 | 66 | 8.5 | 100 | 9 | 78 | 143 | 100 | 23 | 66 | 0.9 | 91 | 优秀 | ||
四年级二班 | 陈佳冉 | 男 | 141 | 35 | 100 | 1648 | 72 | 8.5 | 100 | 3 | 68 | 151 | 100 | 28 | 70 | 1.6 | 95 | 优秀 | ||
四年级二班 | 李佳怡 | 女 | 135 | 29 | 100 | 2016 | 100 | 9.2 | 85 | 5 | 64 | 169 | 100 | 13 | 40 | 6.2 | 100 | 优秀 | ||
四年级二班 | 尤文康 | 男 | 135 | 31 | 100 | 3114 | 100 | 10.2 | 68 | 12 | 85 | 171 | 100 | 14 | 40 | 0 | 97 | 优秀 | ||
四年级一班 | 刘梦琪 | 女 | 137 | 32 | 100 | 1795 | 85 | 9.5 | 80 | 11 | 76 | 88 | 70 | 35 | 78 | 10.2 | 91 | 优秀 | ||
四年级一班 | 魏佳孜 | 女 | 140 | 30 | 100 | 1875 | 90 | 9.9 | 76 | 11 | 76 | 104 | 74 | 29 | 72 | 16.1 | 97 | 优秀 | ||
四年级一班 | 陈家旺 | 男 | 150 | 36 | 100 | 1631 | 72 | 8.4 | 100 | 3 | 68 | 104 | 76 | 35 | 78 | 10.6 | 93 | 优秀 | ||
四年级一班 | 孙东武 | 男 | 151 | 36 | 100 | 2256 | 85 | 9.1 | 80 | 15 | 95 | 99 | 74 | 16 | 50 | 14.5 | 97 | 优秀 | ||
四年级一班 | 刘文博 | 男 | 148 | 34 | 100 | 2659 | 100 | 9.2 | 78 | 4 | 70 | 103 | 76 | 41 | 85 | 13.7 | 97 | 优秀 | ||
五年级五班 | 陈依娜 | 女 | 145 | 30 | 100 | 2300 | 100 | 10.8 | 62 | 5 | 64 | 108 | 74 | 42 | 85 | 1′56 | 78 | 12 | 93 | 优秀 |
五年级五班 | 陈宣孜 | 女 | 143 | 41 | 100 | 2584 | 100 | 10 | 70 | 14 | 80 | 100 | 72 | 36 | 78 | 2′07 | 70 | 17.2 | 99 | 优秀 |
五年级四班 | 郝运 | 男 | 143 | 36 | 100 | 2670 | 85 | 8.4 | 100 | 1 | 66 | 110 | 74 | 43 | 85 | 2′17 | 60 | 11.2 | 96 | 优秀 |
五年级四班 | 徐子钧 | 女 | 140 | 35 | 100 | 2086 | 90 | 8.5 | 90 | 4 | 62 | 90 | 68 | 39 | 80 | 2′03 | 72 | 14.3 | 97 | 优秀 |
五年级四班 | 乔丹 | 女 | 152 | 42 | 100 | 3480 | 100 | 8.5 | 90 | 20 | 100 | 58 | 60 | 20 | 62 | 2′04 | 72 | 13.4 | 97 | 优秀 |
五年级四班 | 陈智舒 | 女 | 155 | 37 | 100 | 2286 | 100 | 9.1 | 80 | 26 | 100 | 101 | 72 | 43 | 85 | 2′31 | 40 | 10.8 | 95 | 优秀 |
五年级四班 | 谢皓轩 | 男 | 145 | 38 | 100 | 1845 | 72 | 8.4 | 100 | 11 | 80 | 89 | 68 | 45 | 90 | 2′18 | 60 | 12.4 | 97 | 优秀 |
五年级三班 | 宋欣雨 | 女 | 145 | 40 | 100 | 2150 | 95 | 9 | 80 | 15 | 80 | 93 | 70 | 36 | 78 | 2′09 | 68 | 9.4 | 92 | 优秀 |
五年级三班 | 郝雯茜 | 女 | 145 | 38 | 100 | 2485 | 100 | 9.6 | 74 | 6 | 66 | 98 | 70 | 49 | 100 | 2′09 | 68 | 9.8 | 95 | 优秀 |
五年级二班 | 郝梦颖 | 女 | 141 | 39 | 100 | 1633 | 74 | 8.5 | 90 | 15 | 80 | 137 | 85 | 31 | 72 | 2′08 | 70 | 15 | 97 | 优秀 |
五年级二班 | 郝苏徽 | 女 | 133 | 28 | 100 | 2633 | 100 | 9.4 | 76 | 24 | 100 | 120 | 76 | 24 | 66 | 2′1 | 68 | 12.2 | 95 | 优秀 |
五年级二班 | 马瑜若 | 女 | 150 | 40 | 100 | 2409 | 100 | 9.7 | 74 | 14 | 80 | 167 | 100 | 26 | 68 | 1′57 | 76 | 11 | 99 | 优秀 |
五年级一班 | 胡雨荨 | 女 | 146 | 35 | 100 | 3038 | 100 | 9.6 | 74 | 9 | 72 | 72 | 64 | 30 | 72 | 1′49 | 85 | 10.7 | 92 | 优秀 |
五年级一班 | 冯雅琴 | 女 | 158 | 38 | 100 | 2122 | 90 | 9.4 | 76 | 11 | 76 | 95 | 70 | 49 | 100 | 2′11 | 68 | 8.9 | 94 | 优秀 |
六年级五班 | 谢宇乐 | 男 | 152 | 42 | 100 | 2670 | 80 | 9.2 | 74 | -4 | 60 | 123 | 76 | 48 | 95 | 1′56 | 70 | 18.6 | 100 | 优秀 |
六年级五班 | 李梦凡 | 女 | 148 | 45 | 100 | 2800 | 100 | 8.9 | 80 | 20 | 100 | 110 | 72 | 30 | 70 | 2′23 | 50 | 8.8 | 91 | 优秀 |
六年级五班 | 李明泽 | 男 | 155 | 39 | 100 | 2965 | 85 | 9.3 | 72 | 1 | 66 | 79 | 64 | 48 | 95 | 1′4 | 80 | 17.8 | 100 | 优秀 |
六年级五班 | 郝雨馨 | 女 | 153 | 46 | 100 | 2985 | 100 | 8.6 | 85 | 8 | 70 | 157 | 90 | 24 | 64 | 1′56 | 74 | 16.8 | 100 | 优秀 |
六年级五班 | 马雯雯 | 女 | 154 | 40 | 100 | 2500 | 100 | 9.1 | 78 | 20 | 100 | 114 | 72 | 26 | 66 | 1′55 | 76 | 13.4 | 97 | 优秀 |
六年级五班 | 徐千俨 | 女 | 157 | 43 | 100 | 2765 | 100 | 8.7 | 85 | 24 | 100 | 126 | 76 | 18 | 50 | 1′4 | 95 | 6.9 | 91 | 优秀 |
六年级五班 | 刘康诺 | 女 | 160 | 52 | 100 | 3000 | 100 | 9.8 | 72 | 23 | 100 | 127 | 76 | 38 | 78 | 1′57 | 74 | 7 | 92 | 优秀 |
六年级四班 | 张煊伟 | 男 | 165 | 42 | 100 | 2500 | 80 | 9.4 | 72 | 5 | 72 | 114 | 74 | 42 | 85 | 1′45 | 78 | 16.2 | 97 | 优秀 |
六年级三班 | 杨梦琪 | 女 | 166 | 50 | 100 | 2294 | 85 | 9.7 | 72 | 6 | 66 | 147 | 85 | 36 | 76 | 1′49 | 80 | 15.5 | 96 | 优秀 |
六年级三班 | 臧嘉蕊 | 女 | 142 | 32 | 100 | 2442 | 95 | 9.2 | 78 | 2 | 60 | 128 | 76 | 43 | 85 | 2′03 | 70 | 14.5 | 97 | 优秀 |
六年级二班 | 梁姝曼 | 女 | 154 | 35 | 100 | 2950 | 100 | 8.7 | 85 | 5 | 64 | 85 | 64 | 22 | 62 | 1′44 | 85 | 10.3 | 91 | 优秀 |
六年级二班 | 孙天宇 | 男 | 147 | 32 | 100 | 3000 | 90 | 8.5 | 85 | 0 | 66 | 86 | 66 | 41 | 80 | 1′45 | 78 | 10.5 | 93 | 优秀 |
责任编辑: