时集镇踢球山小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测成绩 | |||||||||||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||||
体重 | 体重成绩 | 肺活量 | 肺活量成绩 | 50米跑 | 50米成绩 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈成绩 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳成绩 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐成绩 | ||||||
一年级 | 1班 | 焦奕博 | 男 | 20 | 100 | 1564 | 90 | 9.1 | 100 | 12 | 85 | 103 | 90 | 92 | 优秀 | ||
一年级 | 1班 | 姜美路 | 女 | 20 | 100 | 1423 | 100 | 11.2 | 90 | 16.5 | 90 | 90 | 80 | 91 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 焦宇恒 | 男 | 22 | 100 | 1680 | 95 | 9.8 | 100 | 14.3 | 90 | 109 | 100 | 96.3 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 徐浚洲 | 男 | 22 | 100 | 1453 | 85 | 10.1 | 100 | 13.5 | 90 | 101 | 90 | 92.8 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 褚尊 | 男 | 23 | 100 | 1593 | 90 | 9.6 | 100 | 13.8 | 90 | 95 | 85 | 92.5 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 魏思凯 | 男 | 26 | 100 | 1520 | 90 | 9.7 | 100 | 11.4 | 80 | 102 | 90 | 90.5 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 冯君遥 | 女 | 18 | 100 | 1223 | 90 | 11.3 | 85 | 19.5 | 100 | 90 | 80 | 91.5 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 刘松岩 | 男 | 25 | 100 | 1680 | 95 | 9.8 | 100 | 14.3 | 90 | 109 | 100 | 96.3 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 冯瑞智 | 男 | 28 | 100 | 1647 | 80 | 9.6 | 100 | 12.9 | 85 | 109 | 90 | 90.5 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 黄佳文 | 男 | 23 | 100 | 1565 | 80 | 9.3 | 100 | 13.5 | 90 | 111 | 90 | 92 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 陈子瑜 | 女 | 29 | 100 | 1314 | 85 | 10.6 | 80 | 19.6 | 100 | 150 | 100 | 104.8 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 冯雨想 | 男 | 26 | 100 | 2103 | 100 | 9.2 | 100 | 17.2 | 100 | 117 | 100 | 100 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 陈晨 | 男 | 30 | 100 | 1722 | 85 | 9.2 | 100 | 12 | 85 | 111 | 90 | 91.3 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 李若冰 | 女 | 34 | 80 | 1720 | 100 | 10.6 | 80 | 18.3 | 95 | 144 | 100 | 99.5 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 徐天佑 | 男 | 26 | 100 | 1870 | 90 | 9.6 | 100 | 13.5 | 90 | 151 | 100 | 112.5 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 冯胤恺 | 男 | 35 | 100 | 1991 | 95 | 9.2 | 100 | 18.4 | 100 | 132 | 100 | 106.3 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 冯雨桐 | 女 | 25 | 100 | 1797 | 100 | 10.7 | 80 | 17.8 | 95 | 118 | 90 | 92.5 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 尚文迪 | 女 | 22 | 100 | 1708 | 100 | 10.5 | 85 | 16.8 | 90 | 155 | 100 | 108 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 徐靖祺 | 男 | 35 | 100 | 1781 | 85 | 9.3 | 100 | 13.8 | 90 | 106 | 85 | 91.8 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 李铭润 | 男 | 28 | 100 | 2180 | 100 | 10 | 80 | 16.9 | 100 | 120 | 100 | 97 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 任美妍 | 女 | 29 | 100 | 1679 | 100 | 10 | 100 | 19.4 | 100 | 124 | 95 | 99 | 优秀 | ||
三年级 | 1班 | 段祥松 | 男 | 35 | 100 | 2310 | 100 | 9.1 | 100 | 15 | 95 | 165 | 100 | 42 | 90 | 117 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 褚金枝 | 女 | 24 | 100 | 2014 | 100 | 9.4 | 90 | 17.5 | 90 | 135 | 95 | 48 | 100 | 95 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 陈佳琳 | 男 | 43 | 100 | 2210 | 95 | 9.1 | 100 | 14 | 90 | 135 | 100 | 43 | 90 | 100.3 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 贺雨龙 | 男 | 29 | 100 | 1980 | 85 | 9.1 | 100 | 18 | 100 | 180 | 100 | 39 | 85 | 116.3 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 郝美琪 | 女 | 26 | 100 | 1976 | 100 | 9.8 | 80 | 16.5 | 85 | 131 | 90 | 47 | 100 | 91 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 李郝彤 | 女 | 34 | 100 | 2350 | 100 | 9.1 | 100 | 15 | 85 | 136 | 95 | 41 | 85 | 94.5 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 何纪潼 | 男 | 29 | 100 | 1980 | 85 | 9.1 | 100 | 18 | 100 | 180 | 100 | 39 | 85 | 116.3 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 王路遥 | 男 | 43 | 100 | 2210 | 95 | 9.1 | 100 | 14 | 90 | 135 | 100 | 43 | 90 | 100.3 | 优秀 |
三年级 | 3班 | 陈茜 | 女 | 33 | 100 | 1819 | 100 | 9.1 | 100 | 16.9 | 90 | 152 | 100 | 46 | 100 | 104 | 优秀 |
三年级 | 3班 | 梁语轩 | 女 | 26 | 100 | 1739 | 95 | 9.7 | 85 | 20.8 | 100 | 165 | 100 | 50 | 100 | 109.3 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 徐聪聪 | 女 | 28 | 100 | 2107 | 100 | 8.1 | 100 | 20.4 | 100 | 159 | 100 | 40 | 85 | 103.5 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 郝雅琦 | 女 | 27 | 100 | 1981 | 95 | 8.3 | 100 | 17.5 | 90 | 154 | 100 | 51 | 100 | 99.3 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 冯梵 | 男 | 30 | 100 | 2573 | 95 | 8.7 | 100 | 16.8 | 100 | 172 | 100 | 43 | 90 | 115.3 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 蔡书晴 | 女 | 29 | 100 | 2230 | 100 | 8.5 | 100 | 17.4 | 90 | 155 | 100 | 47 | 100 | 101 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 徐果果 | 女 | 27 | 100 | 1757 | 85 | 8.7 | 100 | 18.7 | 95 | 159 | 100 | 43 | 90 | 100.8 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 苗雪影 | 女 | 35 | 100 | 1776 | 85 | 8.2 | 100 | 16.6 | 85 | 152 | 100 | 43 | 90 | 94.8 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 徐嘉杨 | 男 | 30 | 100 | 2859 | 100 | 8.2 | 100 | 17 | 100 | 178 | 100 | 46 | 95 | 119.5 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 徐安妮 | 女 | 38 | 80 | 2650 | 100 | 8.8 | 95 | 15 | 85 | 182 | 100 | 42 | 85 | 107.5 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 徐梦雅 | 女 | 25 | 100 | 2021 | 100 | 8.1 | 100 | 17.6 | 90 | 147 | 95 | 49 | 100 | 97 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 董永灿 | 男 | 35 | 100 | 2395 | 85 | 8.3 | 100 | 16.9 | 100 | 180 | 100 | 41 | 85 | 116.3 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 刘雪茹 | 女 | 38 | 100 | 2223 | 95 | 8.7 | 85 | 16 | 85 | 145 | 90 | 44 | 90 | 90.8 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 徐佳琪 | 女 | 38 | 100 | 2610 | 100 | 8.6 | 85 | 16.9 | 85 | 154 | 95 | 43 | 85 | 91.5 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 陈函雨 | 男 | 31.4 | 100 | 2700 | 90 | 8.6 | 90 | 11.7 | 85 | 153 | 100 | 45 | 90 | 95 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 徐思琦 | 女 | 30 | 100 | 2974 | 100 | 8.5 | 90 | 17 | 85 | 154 | 95 | 43 | 85 | 91 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 刘远通 | 男 | 35 | 100 | 3450 | 100 | 8.5 | 95 | 14 | 90 | 156 | 100 | 40 | 80 | 97.5 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 王佳芯 | 女 | 36 | 100 | 2430 | 100 | 8.2 | 100 | 16 | 85 | 132 | 80 | 42 | 85 | 92 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 冯静怡 | 女 | 38 | 100 | 2223 | 95 | 8.7 | 85 | 16 | 85 | 145 | 90 | 44 | 90 | 90.8 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 刘冉冉 | 女 | 38 | 100 | 2610 | 100 | 8.6 | 85 | 16.9 | 85 | 154 | 95 | 43 | 85 | 91.5 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 郝宇萱 | 女 | 37 | 100 | 2586 | 100 | 8.6 | 85 | 16 | 85 | 145 | 90 | 46 | 95 | 90.7 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 李梓轩 | 男 | 37 | 100 | 2960 | 100 | 8.7 | 85 | 15.9 | 95 | 148 | 100 | 47 | 95 | 92.7 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 胡金栋 | 男 | 33 | 100 | 3107 | 100 | 8.4 | 100 | 15 | 90 | 143 | 95 | 44 | 90 | 93.5 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 曹思雨 | 女 | 36 | 100 | 2430 | 100 | 8.2 | 100 | 16 | 85 | 132 | 80 | 42 | 85 | 92 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 李文强 | 男 | 37 | 100 | 2832 | 95 | 8.5 | 95 | 13.5 | 85 | 148 | 100 | 54 | 100 | 96.8 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 冯俊哲 | 男 | 35 | 100 | 3450 | 100 | 8.5 | 95 | 14 | 90 | 156 | 100 | 40 | 80 | 97.5 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 陈玥洁 | 女 | 37 | 100 | 2586 | 100 | 8.6 | 85 | 16 | 85 | 145 | 90 | 46 | 95 | 90.7 | 优秀 |
五年级 | 3班 | 郝顺源 | 男 | 33 | 100 | 3107 | 100 | 8.4 | 100 | 15 | 90 | 143 | 95 | 44 | 90 | 93.5 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 李慧恩 | 男 | 46 | 100 | 2903 | 85 | 8.2 | 100 | 15 | 90 | 157 | 100 | 47 | 90 | 92.8 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 邵晶诺 | 女 | 41 | 100 | 2813 | 100 | 8.5 | 85 | 17 | 85 | 159 | 95 | 41 | 80 | 91 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 苗雨阳 | 男 | 40 | 100 | 2704 | 80 | 8.6 | 80 | 15 | 90 | 161 | 100 | 45 | 90 | 91 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 郝淑涵 | 女 | 29 | 100 | 2337 | 90 | 8.4 | 90 | 20 | 100 | 162 | 95 | 48 | 95 | 95 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 郝子强 | 男 | 40 | 100 | 2977 | 85 | 8.3 | 95 | 16.3 | 95 | 153 | 95 | 45 | 90 | 91.5 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 张瑞鑫 | 男 | 42 | 100 | 3020 | 90 | 8.4 | 90 | 16.9 | 100 | 159 | 100 | 44 | 85 | 92.1 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 刘畅 | 男 | 35 | 100 | 2880 | 85 | 8.5 | 85 | 16 | 95 | 164 | 100 | 47 | 90 | 89.3 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 郝艺泽 | 男 | 46 | 100 | 2903 | 85 | 8.2 | 100 | 15 | 90 | 157 | 100 | 47 | 90 | 92.8 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 孙依豪 | 男 | 40 | 100 | 2977 | 85 | 8.3 | 95 | 16.3 | 95 | 153 | 95 | 45 | 90 | 91.5 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 褚承鑫 | 男 | 40 | 100 | 2704 | 80 | 8.6 | 80 | 15 | 90 | 161 | 100 | 45 | 90 | 91 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 冯馨瑶 | 女 | 46 | 100 | 2347 | 90 | 8.4 | 90 | 18.7 | 95 | 205 | 100 | 50 | 100 | 114 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 陈语蝶 | 女 | 41 | 100 | 2813 | 100 | 8.5 | 85 | 17 | 85 | 159 | 95 | 41 | 80 | 91 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 胡安琪 | 女 | 37.5 | 100 | 2755 | 100 | 8.7 | 85 | 18.1 | 90 | 179 | 100 | 53 | 100 | 99.6 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 胡涵茜 | 女 | 41 | 100 | 2771 | 100 | 8.1 | 100 | 18.5 | 90 | 162 | 95 | 46 | 90 | 93.9 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 李思远 | 男 | 33 | 100 | 3107 | 100 | 8.4 | 100 | 15 | 90 | 143 | 95 | 44 | 90 | 93.5 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 冯星辰 | 男 | 37 | 100 | 2722 | 90 | 8.3 | 100 | 15.7 | 95 | 154 | 100 | 43 | 85 | 95.8 | 优秀 |
六年级 | 4班 | 孙子玉 | 女 | 41 | 100 | 2714 | 100 | 8.5 | 85 | 21.4 | 100 | 189 | 100 | 49 | 100 | 108 | 优秀 |
六年级 | 4班 | 窦凌寒 | 女 | 41 | 100 | 2813 | 100 | 8.5 | 85 | 17 | 85 | 159 | 95 | 41 | 80 | 91 | 优秀 |
六年级 | 4班 | 张铭恩 | 女 | 35 | 100 | 2740 | 100 | 8.8 | 80 | 18.8 | 95 | 186 | 100 | 45 | 90 | 103.5 | 优秀 |
六年级 | 4班 | 李艾秋 | 女 | 57 | 100 | 2416 | 95 | 8.7 | 85 | 17.3 | 85 | 201 | 100 | 51 | 100 | 109.2 | 优秀 |
六年级 | 4班 | 李沐梓 | 男 | 35 | 100 | 3646 | 100 | 8.2 | 100 | 13 | 85 | 152 | 95 | 44 | 85 | 92.8 | 优秀 |
六年级 | 4班 | 姜子哲 | 男 | 40 | 100 | 2777 | 85 | 8.3 | 95 | 15 | 90 | 174 | 100 | 46 | 90 | 98.2 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 陈春宇 | 女 | 49.7 | 100 | 2261 | 85 | 8.4 | 90 | 19.6 | 95 | 206 | 100 | 50 | 100 | 115.3 | 优秀 |
责任编辑:本站