时集镇踢球山小学2023-2024学年度第二学期三好学生体测成绩 | |||||||||||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||||
体重 | 体重成绩 | 肺活量 | 肺活量成绩 | 50米跑 | 50米成绩 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈成绩 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳成绩 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐成绩 | ||||||
一年级 | 1班 | 褚依依 | 女 | 23.5 | 100 | 1348 | 95 | 11.1 | 95 | 16.5 | 90 | 108 | 90 | 93.3 | 优秀 | ||
一年级 | 1班 | 王智贤 | 男 | 39.6 | 60 | 1661 | 95 | 10.2 | 100 | 16.1 | 100 | 104 | 95 | 92.3 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 邵一凡 | 男 | 20.8 | 100 | 1589 | 90 | 10.2 | 100 | 13.7 | 90 | 108 | 95 | 94.5 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 李俊凯 | 男 | 19.5 | 100 | 1599 | 90 | 10.3 | 95 | 14.2 | 90 | 102 | 90 | 92.5 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 韩晨妍 | 女 | 20.9 | 100 | 1349 | 95 | 11.2 | 90 | 16.8 | 90 | 112 | 95 | 93.3 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 郑浩 | 男 | 19 | 100 | 1639 | 95 | 10.3 | 95 | 14.8 | 95 | 104 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 陈好 | 女 | 22 | 100 | 1308 | 95 | 11 | 100 | 16.9 | 90 | 103 | 90 | 94.3 | 优秀 | ||
一年级 | 2班 | 杨家益 | 男 | 24 | 100 | 1570 | 90 | 10.3 | 95 | 13.7 | 90 | 108 | 95 | 93.5 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 郝恩悦 | 女 | 32 | 100 | 1539 | 95 | 10.2 | 90 | 17.7 | 95 | 117 | 90 | 93.8 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 周文韬 | 男 | 18 | 80 | 1880 | 90 | 9.6 | 100 | 15.2 | 95 | 115 | 95 | 93 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 窦佳航 | 男 | 24 | 80 | 1972 | 95 | 9.7 | 95 | 14.1 | 90 | 117 | 100 | 92.3 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 冯君遥 | 女 | 21 | 100 | 1537 | 95 | 10.2 | 90 | 17.6 | 95 | 126 | 95 | 94.8 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 陈镁鑫 | 女 | 33 | 100 | 1440 | 90 | 10.2 | 90 | 18.5 | 95 | 124 | 95 | 94 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 胡芮语 | 女 | 32 | 80 | 1571 | 95 | 10.2 | 90 | 16.4 | 90 | 122 | 95 | 90.3 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 郝新皖 | 男 | 28 | 100 | 1815 | 90 | 9.6 | 100 | 14.2 | 90 | 114 | 95 | 94.5 | 优秀 | ||
二年级 | 1班 | 梁瀛予 | 女 | 27 | 100 | 1596 | 95 | 10.1 | 95 | 17.9 | 95 | 116 | 90 | 94.8 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 焦宇恒 | 男 | 25 | 100 | 1870 | 90 | 9.8 | 90 | 14.3 | 90 | 114 | 95 | 92.5 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 夏施宇 | 男 | 25 | 100 | 1801 | 90 | 9.6 | 100 | 16 | 95 | 116 | 95 | 96 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 刘松岩 | 男 | 24 | 80 | 1860 | 90 | 9.7 | 95 | 15.7 | 95 | 111 | 90 | 91 | 优秀 | ||
二年级 | 2班 | 李玉峰 | 男 | 23 | 80 | 1924 | 95 | 9.6 | 100 | 14.4 | 90 | 110 | 90 | 91.3 | 优秀 | ||
三年级 | 1班 | 徐佳恩 | 女 | 46 | 80 | 1632 | 90 | 9.3 | 95 | 17.2 | 90 | 139 | 100 | 46 | 100 | 92.5 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 郝欣瑶 | 女 | 26 | 80 | 1656 | 90 | 9.3 | 95 | 18.2 | 95 | 133 | 95 | 45 | 95 | 92 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 李语莫 | 女 | 24 | 80 | 1735 | 95 | 9.4 | 90 | 18.2 | 95 | 126 | 90 | 42 | 90 | 90.3 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 李明航 | 男 | 27 | 100 | 2117 | 90 | 9.7 | 78 | 15.3 | 95 | 127 | 100 | 49 | 100 | 93.1 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 周思雨 | 男 | 30 | 100 | 2244 | 95 | 9.1 | 100 | 16.2 | 95 | 118 | 90 | 43 | 90 | 95.3 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 刘致远 | 男 | 25 | 100 | 2143 | 90 | 9.1 | 100 | 14.4 | 90 | 116 | 90 | 43 | 90 | 93.5 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 李若冰 | 女 | 34 | 100 | 1684 | 90 | 9.4 | 90 | 19.1 | 95 | 136 | 95 | 45 | 95 | 94 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 陈晨 | 男 | 30 | 100 | 2174 | 90 | 9.1 | 100 | 15.4 | 95 | 122 | 95 | 45 | 95 | 96 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 徐钲轩 | 男 | 40 | 80 | 2431 | 100 | 9.1 | 100 | 14.2 | 90 | 123 | 95 | 42 | 90 | 93 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 冯雨想 | 男 | 25 | 80 | 2127 | 90 | 9.2 | 95 | 15.3 | 95 | 126 | 100 | 43 | 90 | 92.5 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 陈俊楠 | 男 | 23 | 80 | 2115 | 90 | 9.5 | 80 | 18.8 | 100 | 166 | 100 | 49 | 100 | 111.5 | 优秀 |
三年级 | 1班 | 徐雅婷 | 女 | 33 | 80 | 2013 | 100 | 9.2 | 100 | 17 | 90 | 136 | 95 | 50 | 100 | 94 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 冯雨桐 | 女 | 28 | 100 | 1611 | 90 | 9.4 | 90 | 16.9 | 90 | 134 | 95 | 44 | 95 | 93 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 冯胤恺 | 男 | 35 | 100 | 2239 | 95 | 9.1 | 100 | 16.1 | 95 | 123 | 95 | 44 | 90 | 96.3 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 徐一杭 | 男 | 27 | 80 | 2232 | 95 | 9.2 | 95 | 16.1 | 95 | 118 | 90 | 48 | 100 | 92.3 | 优秀 |
三年级 | 2班 | 尚文迪 | 女 | 24 | 100 | 1756 | 95 | 9.2 | 100 | 17.3 | 90 | 133 | 95 | 45 | 95 | 95.8 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 徐好 | 男 | 39 | 100 | 2589 | 95 | 8.7 | 100 | 15.1 | 95 | 130 | 90 | 43 | 90 | 95.3 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 段祥松 | 男 | 40 | 100 | 2595 | 95 | 8.9 | 90 | 14.2 | 90 | 129 | 90 | 49 | 100 | 93.3 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 周禹欣 | 女 | 38 | 80 | 1864 | 90 | 8.7 | 100 | 17.1 | 90 | 141 | 90 | 46 | 95 | 91 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 陈茜 | 女 | 37 | 100 | 1867 | 90 | 8.7 | 100 | 18.9 | 95 | 137 | 90 | 45 | 95 | 95 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 姜子晴 | 女 | 36 | 100 | 1818 | 90 | 8.7 | 100 | 17.6 | 90 | 146 | 95 | 47 | 100 | 95.5 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 田子豪 | 男 | 40 | 100 | 2594 | 95 | 8.7 | 100 | 15.4 | 95 | 130 | 90 | 49 | 100 | 96.3 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 李郝彤 | 女 | 40 | 100 | 1960 | 95 | 8.7 | 100 | 18.9 | 95 | 142 | 95 | 46 | 95 | 96.8 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 徐嘉慧 | 女 | 37 | 100 | 1925 | 95 | 8.7 | 100 | 19.5 | 100 | 148 | 95 | 43 | 90 | 97.3 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 董静萱 | 女 | 39 | 80 | 1908 | 95 | 8.7 | 100 | 19 | 95 | 139 | 90 | 44 | 90 | 92.3 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 赵君睿 | 男 | 35 | 100 | 2576 | 95 | 8.7 | 100 | 15.4 | 95 | 135 | 95 | 47 | 95 | 96.8 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 陈多爱 | 女 | 26 | 100 | 1933 | 95 | 8.7 | 100 | 19.4 | 95 | 141 | 90 | 46 | 95 | 95.8 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 刘家业 | 男 | 37 | 100 | 2490 | 90 | 8.9 | 90 | 13.7 | 90 | 132 | 95 | 43 | 90 | 92.5 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 马鸣泽 | 男 | 34 | 100 | 2582 | 95 | 8.8 | 95 | 13.6 | 90 | 127 | 90 | 46 | 95 | 93.8 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 徐美嘉 | 女 | 34 | 100 | 1991 | 95 | 8.7 | 100 | 19.1 | 95 | 146 | 95 | 47 | 100 | 97.3 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 陈佳琳 | 男 | 47 | 100 | 2578 | 95 | 8.8 | 95 | 14.4 | 90 | 132 | 95 | 49 | 100 | 95.3 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 褚金枝 | 女 | 28 | 100 | 1816 | 90 | 8.9 | 90 | 19.3 | 95 | 147 | 95 | 45 | 95 | 94 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 冯君则 | 男 | 30 | 100 | 2478 | 90 | 8.9 | 90 | 13.8 | 90 | 127 | 90 | 45 | 90 | 91.5 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 何纪潼 | 男 | 35 | 100 | 2556 | 95 | 8.9 | 90 | 14 | 90 | 133 | 95 | 43 | 90 | 93.3 | 优秀 |
四年级 | 1班 | 王路遥 | 男 | 50 | 80 | 2554 | 95 | 8.8 | 95 | 14.2 | 90 | 130 | 90 | 48 | 95 | 90.8 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 陈家豪 | 男 | 35 | 100 | 2584 | 95 | 8.7 | 100 | 15.8 | 95 | 129 | 90 | 45 | 90 | 95.3 | 优秀 |
四年级 | 2班 | 范远翔 | 男 | 31 | 100 | 2495 | 90 | 8.9 | 90 | 13.6 | 90 | 127 | 90 | 49 | 100 | 92.5 | 优秀 |
四年级 | 3班 | 李金泽 | 男 | 35 | 100 | 2427 | 90 | 8.7 | 100 | 16.2 | 95 | 136 | 95 | 43 | 90 | 95.5 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 徐世杰 | 男 | 36 | 100 | 2736 | 90 | 8.5 | 95 | 16 | 95 | 142 | 90 | 48 | 95 | 94 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 曹晨曦 | 女 | 38 | 100 | 2167 | 95 | 8.4 | 95 | 17.7 | 90 | 148 | 90 | 48 | 100 | 95.3 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 张骏皓 | 男 | 43 | 100 | 2897 | 95 | 8.5 | 95 | 16.2 | 95 | 147 | 95 | 48 | 95 | 96.3 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 苗瑞敏 | 女 | 52 | 80 | 2065 | 90 | 8.4 | 95 | 19.7 | 95 | 157 | 95 | 48 | 100 | 93 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 李钦瑞 | 男 | 51 | 80 | 2861 | 95 | 8.4 | 100 | 15.1 | 90 | 138 | 90 | 47 | 95 | 92.3 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 徐嘉杨 | 男 | 33 | 100 | 2850 | 95 | 8.4 | 100 | 15.5 | 95 | 146 | 95 | 49 | 95 | 96.8 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 徐安妮 | 女 | 43 | 80 | 2066 | 90 | 8.3 | 100 | 19.5 | 95 | 155 | 95 | 44 | 90 | 92 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 郝峻 | 男 | 35.5 | 100 | 2880 | 95 | 8.6 | 90 | 13.9 | 90 | 140 | 90 | 47 | 95 | 93.8 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 吴思晴 | 女 | 36 | 100 | 2200 | 95 | 8.5 | 90 | 19.5 | 95 | 148 | 90 | 46 | 95 | 94.3 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 冯启瑞 | 男 | 49 | 80 | 2770 | 90 | 8.4 | 100 | 15 | 90 | 143 | 95 | 49 | 95 | 92.5 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 曹文涛 | 男 | 39 | 100 | 2844 | 95 | 8.4 | 100 | 15.1 | 90 | 142 | 90 | 49 | 95 | 96.3 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 徐彤 | 男 | 33 | 100 | 2823 | 95 | 8 | 100 | 18.1 | 100 | 171 | 100 | 50 | 100 | 108.1 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 王家霖 | 男 | 41 | 100 | 2953 | 100 | 8.3 | 100 | 16.1 | 95 | 160 | 100 | 50 | 100 | 103.3 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 郝若涵 | 女 | 30 | 100 | 2225 | 95 | 8.4 | 95 | 18.9 | 95 | 158 | 100 | 48 | 100 | 96.8 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 徐梦雅 | 女 | 31 | 100 | 2221 | 95 | 8.5 | 90 | 18.9 | 95 | 158 | 100 | 47 | 95 | 94.8 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 毛宇航 | 男 | 32 | 100 | 2898 | 95 | 8.4 | 100 | 13.8 | 90 | 142 | 90 | 48 | 95 | 95.3 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 姜栋献 | 男 | 41 | 100 | 2735 | 90 | 8.4 | 100 | 14 | 90 | 139 | 90 | 45 | 90 | 94 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 徐郝 | 女 | 45 | 80 | 2113 | 90 | 8.3 | 100 | 17.9 | 90 | 152 | 95 | 46 | 95 | 92.5 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 谢明赫 | 男 | 29 | 100 | 2723 | 90 | 8.7 | 85 | 13.7 | 85 | 138 | 90 | 50 | 100 | 90.8 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 李思淇 | 女 | 30 | 100 | 2044 | 85 | 8.8 | 85 | 18.7 | 95 | 159 | 100 | 44 | 90 | 92.3 | 优秀 |
五年级 | 1班 | 窦皓琪 | 男 | 38 | 100 | 2717 | 90 | 8.4 | 100 | 14.8 | 90 | 142 | 90 | 44 | 90 | 93.5 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 冯景晨 | 男 | 35.5 | 100 | 2713 | 90 | 8.5 | 95 | 14.6 | 90 | 139 | 90 | 44 | 90 | 92.5 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 李雅萱 | 女 | 28 | 100 | 2214 | 95 | 8.5 | 90 | 17.5 | 90 | 154 | 95 | 46 | 95 | 93.8 | 优秀 |
五年级 | 2班 | 许轩铭 | 男 | 43 | 100 | 2705 | 90 | 8.4 | 100 | 16.4 | 95 | 141 | 90 | 44 | 90 | 94 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 周正阳 | 男 | 40 | 100 | 3110 | 95 | 8.4 | 90 | 14.2 | 90 | 147 | 90 | 50 | 95 | 93.3 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 刘远通 | 男 | 42 | 100 | 3001 | 90 | 8.4 | 90 | 15.9 | 95 | 149 | 90 | 46 | 90 | 92 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 刘冉冉 | 女 | 46 | 100 | 2367 | 90 | 8.2 | 100 | 19.7 | 95 | 155 | 90 | 46 | 90 | 94.5 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 曹思雨 | 女 | 44 | 100 | 2364 | 90 | 8.3 | 95 | 19.6 | 95 | 160 | 95 | 49 | 100 | 96.5 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 郝宇萱 | 女 | 43 | 100 | 2426 | 95 | 8.4 | 90 | 19 | 95 | 162 | 95 | 46 | 90 | 93.3 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 魏思贤 | 男 | 36 | 100 | 3404 | 100 | 8.4 | 90 | 17.5 | 100 | 155 | 95 | 46 | 90 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 杨政昊 | 男 | 38 | 100 | 2646 | 80 | 8.1 | 100 | 16.1 | 95 | 171 | 100 | 54 | 100 | 101.5 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 徐嘉乐 | 男 | 40 | 100 | 3146 | 95 | 8.2 | 100 | 16.3 | 95 | 153 | 95 | 51 | 100 | 97.8 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 黄俊喆 | 男 | 38 | 100 | 3028 | 90 | 8.2 | 100 | 16.6 | 100 | 149 | 90 | 45 | 90 | 95 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 陈思轩 | 男 | 54 | 100 | 3174 | 95 | 8.3 | 95 | 15.5 | 95 | 151 | 90 | 45 | 90 | 94.3 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 徐凡淑 | 女 | 45 | 100 | 2477 | 95 | 8.4 | 90 | 19.6 | 95 | 154 | 90 | 46 | 90 | 93.8 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 徐思琦 | 女 | 38 | 100 | 2317 | 90 | 8.2 | 100 | 17.8 | 90 | 155 | 90 | 49 | 100 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 李思远 | 男 | 40 | 100 | 3095 | 90 | 8.2 | 100 | 15.4 | 95 | 150 | 90 | 50 | 95 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 郝顺源 | 男 | 40 | 100 | 3086 | 90 | 8.2 | 100 | 14.5 | 90 | 153 | 95 | 51 | 100 | 96 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 陈玥洁 | 女 | 44 | 100 | 2344 | 90 | 8.2 | 100 | 18.8 | 95 | 161 | 95 | 45 | 90 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 郝梓妍 | 女 | 48.3 | 100 | 2282 | 85 | 8.4 | 90 | 21.3 | 100 | 185 | 100 | 44 | 85 | 101.8 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 李梓轩 | 男 | 44 | 100 | 3081 | 90 | 8.3 | 95 | 14.6 | 90 | 153 | 95 | 49 | 95 | 94 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 胡金栋 | 男 | 40 | 100 | 3177 | 95 | 8.3 | 95 | 14.9 | 90 | 157 | 100 | 48 | 95 | 95.8 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 乔双 | 女 | 40 | 100 | 2547 | 100 | 8.5 | 85 | 21.6 | 100 | 150 | 85 | 46 | 90 | 92.5 | 优秀 |
六年级 | 1班 | 季彦希 | 女 | 44 | 80 | 2495 | 95 | 8.6 | 85 | 19.4 | 95 | 187 | 100 | 50 | 100 | 100.2 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 王佳芯 | 女 | 44 | 100 | 2477 | 95 | 8.4 | 90 | 19.9 | 100 | 165 | 95 | 45 | 90 | 93.8 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 徐佳成 | 男 | 41 | 100 | 3108 | 95 | 8.4 | 90 | 15.5 | 95 | 150 | 90 | 48 | 95 | 94.3 | 优秀 |
六年级 | 2班 | 陈子龙 | 男 | 40 | 100 | 3092 | 90 | 8.4 | 90 | 14.3 | 90 | 154 | 95 | 45 | 90 | 92.5 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 毛子瑞 | 女 | 37 | 80 | 2431 | 95 | 8.4 | 90 | 19.5 | 95 | 158 | 90 | 49 | 100 | 91.8 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 苗子杰 | 男 | 49 | 100 | 3123 | 95 | 8.3 | 95 | 14.5 | 90 | 154 | 95 | 48 | 95 | 94.8 | 优秀 |
六年级 | 3班 | 李坤龙 | 男 | 44 | 100 | 3146 | 95 | 8.3 | 95 | 14.1 | 90 | 148 | 90 | 51 | 100 | 95.8 | 优秀 |
责任编辑: